Результат и подробности матча Италия - Израиль (Лига наций УЕФА. 4-й тур), который состоялся 14 октября 2024 года. В нашем обзоре вы найдете информацию о забитых голах, видеообзор матча, счет и состав команд. Узнайте, что случилось во время матча между футбольными клубами Италия и Израиль.
Италия - Израиль обзор матча
Видео появится позже
Лига наций УЕФА. 4-й тур
14 октября 2024 года
Италия
Израиль
13 | врВикарио |
22 | зщДи Лоренцо |
21 | зщБастони |
5 | зщКалафьори |
20 | пзКамбьязо |
7 | пзФаджоли | 46' |
8 | пзТонали |
3 | пзДимарко | 73' |
16 | пзФраттези | 87' |
10 | нпРаспадори | 74' |
9 | нпРетеги | 84' |
6 | пзРиччи | 46' |
19 | зщУдоджи | 73' |
11 | пзМальдини | 74' |
17 | нпЛукка | 84' |
4 | зщБуонджорно | 87' |
18 | врГлазер |
2 | зщФейнгольд |
5 | зщНачмиас |
3 | зщБалтакса |
14 | пзКаниховски | 46' |
16 | пзАбу Фани |
15 | пзГлоч |
10 | пзХазиза | 64' |
8 | пзПерец | 81' |
11 | нпАбада | 75' |
20 | нпМэдмон | 64' |
21 | пзДжабер | 46' |
22 | зщГроппер | 64' |
13 | нпХалаили | 64' |
9 | нпБарибо | 75' |
7 | пзСафури | 81' |
Прошлые матчи клубов