Результат и подробности матча Грузия - Албания (Лига наций УЕФА. 4-й тур), который состоялся 14 октября 2024 года. В нашем обзоре вы найдете информацию о забитых голах, видеообзор матча, счет и состав команд. Узнайте, что случилось во время матча между футбольными клубами Грузия и Албания.
Грузия - Албания обзор матча
Видео появится позже
Лига наций УЕФА. 4-й тур
14 октября 2024 года
Грузия
Албания
12 | врМамардашвили |
4 | зщКашия |
3 | зщДвали |
14 | зщЛочошвили | 81' |
2 | пзКакабадзе |
17 | пзКитеишвили |
10 | пзЧакветадзе |
22 | нпМикаутадзе |
7 | нпКварацхелия |
9 | нпДавиташвили | 90+5' |
8 | нпЗивзивадзе |
11 | пзЦитаишвили | 81' |
19 | пзШенгелия | 90+5' |
1 | врСтракоша |
18 | зщИсмайли |
3 | зщМитай |
2 | зщБалиу |
5 | зщАйети |
14 | пзЛячи |
20 | пзРамадани |
8 | пзАслани |
9 | нпАсани |
10 | нпБайрами | 77' |
11 | нпТуци | 66' |
19 | нпДаку | 66' |
15 | нпСефери | 77' |
Прошлые матчи клубов