1. (1.) "Барселона". 335,0.
2. (2.) "Реал" Мадрид. 309,0.
3. (3.) "Манчестер Юнайтед". 280,0.
4. (6.) "Велес Сарсфилд". 263,0.
5. (4.) "Порту". 251,0.
6. (5.) "Шальке". 250,0.
7. (9.) "Манчестер Сити". 235,0.
8. (7.) "Бавария". 233,0.
9. (10.) "Универсидад Католика Сантьяго". 228,5.
10. (15.) "Сантос". 228,0.
11. (14.) "ПСЖ". 226,0.
12. (8). "Интер". 225,0.
13. (17.) "Бенфика". 222,5.
14. (12.) "Динамо" Киев. 212,5.
15. (13.) "ЛДУ де Кито". 211,0.
16. (16.) ПСВ. 207,0.
17. (17.) "Твенте". 206,0.
18. (11.) "Вильярреал". 204,0.
19. (25.) "Милан". 203,0.
20. (19.) "Клуб Либертад Асунсьон". 202, 5.
...33. (35.) "Зенит". 172,0.
34. (37.) ЦСКА. 170,5.
...58. (65.) "Рубин". 148,0.
...61. (60.) "Спартак". 146,0.
...131. (172.) "ЛОКОМОТИВ". 113,0.
...319. (342.) "Динамо". 69,5.
Можно отметить, что свою позицию из российских клубов потерял только московский "Спартак".
Рейтинг составляется исходя из успехов клубов как на внутренней, так и международной арене за 12 месяцев.