Результат и подробности матча Израиль - Италия (Лига наций УЕФА. 2-й тур), который состоялся 9 сентября 2024 года. В нашем обзоре вы найдете информацию о забитых голах, видеообзор матча, счет и состав команд. Узнайте, что случилось во время матча между футбольными клубами Израиль и Италия.
Израиль - Италия обзор матча
Видео появится позже
Лига наций УЕФА. 2-й тур
9 сентября 2024 года
Израиль
Италия
1 | врДжарафи |
5 | зщНачмиас |
4 | зщШломо |
11 | зщЕхезкель |
12 | зщРевиво |
6 | пзЛави | 46' |
8 | пзПерец | 67' |
10 | пзСоломон |
14 | пзКаниховски | 67' |
13 | нпХалаили | 46' |
17 | нпАбада | 78' |
22 | пзДжабер | 46' |
15 | пзГлоч | 46' |
16 | пзАбу Фани | 67' |
7 | пзСафури | 67' |
21 | пзДэвид | 78' |
1 | врДоннарумма |
4 | зщБуонджорно |
21 | зщБастони |
6 | зщГатти |
12 | зщБелланова | 64' |
16 | пзФраттези |
7 | пзРиччи | 86' |
8 | пзТонали |
3 | пзДимарко | 71' |
18 | нпРаспадори | 64' |
11 | нпКин | 86' |
14 | пзБрешианини | 64' |
15 | пзКамбьязо | 64' |
19 | зщУдоджи | 71' |
9 | нпРетеги | 86' |
20 | нпДзакканьи | 86' |
Прошлые матчи клубов