Результат и подробности матча Нидерланды - Босния и Герцеговина (Лига наций УЕФА. 1-й тур), который состоялся 7 сентября 2024 года. В нашем обзоре вы найдете информацию о забитых голах, видеообзор матча, счет и состав команд. Узнайте, что случилось во время матча между футбольными клубами Нидерланды и Босния и Герцеговина.
Нидерланды - Босния и Герцеговина обзор матча
Видео появится позже
Лига наций УЕФА. 1-й тур
7 сентября 2024 года
Нидерланды
Босния и Герцеговина
1 | врВербрюгген |
22 | зщДумфрис | 66' |
15 | зщде Лигт |
4 | зщван Дейк |
5 | зщАке | 66' |
8 | пзСхаутен | 83' |
14 | пзРейндерс |
6 | пзГравенберх |
7 | нпСимонс |
10 | нпЗиркзее | 74' |
11 | нпГакпо | 66' |
2 | зщГертрейда | 66' |
3 | зщТимбер | 66' |
18 | нпМален | 66' |
9 | нпВегорст | 74' |
16 | пзТимбер | 83' |
1 | врВасиль |
5 | зщБаришич |
18 | зщКатич |
6 | зщТахирович | 46' |
2 | зщМуякич | 68' |
7 | зщДедич |
15 | пзГигович | 68' |
4 | пзГазибегович |
16 | нпХусейнбашич | 68' |
11 | нпДжеко |
10 | нпДемирович | 83' |
8 | пзКрунич | 46' |
19 | зщШарич | 68' |
17 | пзБурнич | 68' |
20 | нпБайрактаревич | 68' |
9 | нпТабакович | 83' |
Прошлые матчи клубов