Лучшим футбольным комментатором 2013 года на НТВ-Плюс по мнению телезрителей стал Константин Генич.
На втором месте Алексей Андронов. На третьем - Александр Елагин
Итоги голосования:
1. Константин Генич - 2396 (1613+783)* (141)**
2. Алексей Андронов - 1644 (1101+543) (81)
3. Александр Елагин - 1323 (851+472) (65)
4. Кирилл Дементьев - 1312 (874+438) (62)
5. Михаил Мельников- 934 (608+326) (35)
6. Денис Казанский - 917 (675+242) (36)
7. Александр Шмурнов - 799 (554+245) (39)
8. Василий Уткин - 757 (554+203) (32)
9. Георгий Черданцев - 612 (420+192) (22)
10. Нобель Арустамян - 540 (414+126) (13)
11. Михаил Поленов - 515 (291+224) (18)
12. Олег Пирожков - 438 (247+191) (22)
13. Владислав Батурин - 324 (259+65) (10)
14. Геннадий Орлов - 318 (218+100) (12)
15. Роман Гутцайт - 296 (152+144) (7)
16. Роман Нагучев - 211 (107+104) (6)
17. Артем Шмельков - 179 (107+72) (3)
18. Дмитрий Шнякин - 144 (111+33) (1)
19. Роман Трушечкин - 130 (81+49) (2)
20. Павел Занозин - 113 (85+28) (4)
21. Тимур Журавель - 93 (70+23) (2)
22. Станислав Минин - 92 (56+36) (0)
23. Эльвин Керимов - 57 (13+44) (3)
24. Михаил Моссаковский - 14 (7+7) (0)
25. Сергей Дерябкин - 6 (5+1) (0)
26. Максим Сенаторов - 4 (3+1) (0)
* - в скобках сумма голосов абонентов (первое число) и посетителей, которые не являются официальными абонентами "НТВ-Плюс" (второе число).
** - в скобках количество первых мест в рейтинг-листах.