В среду, 27 июля, ФИФА опубликовала свежий рейтинг сборных. Национальная команда России потеряла один пункт, опустившись с 17-й на 18-ю строчку.
Рейтинг ФИФА (от 27 июля 2011 года)
1 (1). Испания – 1588
2 (2). Нидерланды – 1542
3 (3). Германия – 1305
4 (5). Бразилия – 1202
5 (18). Уругвай – 1156
6 (4). Англия – 1146
7 (7). Португалия – 1076
8 (6). Италия – 1059
9 (8) Хорватия – 1033
10 (10) Аргентина – 1013…
18 (17). Россия – 914…
29 (28). Словакия – 77…
31 (33). Ирландия – 752…
70 (70). Армения – 462…
96 (98). Македония – 338…
203 (203). Андорра – 0
Россия опустилась на 18-е место в рейтинге ФИФА
File _SITE/_rplnews/api/res/live_link.php not found.