
Оставляйте комментарии с именем игрока и вопросом, и самые интересные из них мы зададим во время съемок 90х60х90, а также опубликуем в нашем Facebook http://www.facebook.com/906090Show (и прославим вас навеки :) )!
Команда | И | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 27 | 40-17 | 57 |
2 | ЦСКА | 27 | 41-22 | 51 |
3 | Спартак | 27 | 47-31 | 50 |
4 | Зенит | 27 | 40-20 | 49 |
5 | Краснодар | 27 | 42-29 | 47 |
6 | Уфа | 27 | 28-30 | 36 |
7 | Арсенал | 27 | 31-34 | 36 |
8 | Урал | 27 | 31-29 | 36 |
9 | Рубин | 27 | 31-24 | 35 |
10 | Ахмат | 27 | 28-34 | 34 |
11 | Динамо | 27 | 26-29 | 33 |
12 | Ростов | 27 | 24-26 | 31 |
13 | Амкар | 27 | 18-28 | 31 |
14 | Анжи | 27 | 29-49 | 24 |
15 | Тосно | 27 | 22-45 | 24 |
16 | СКА-Хабаровск | 27 | 16-47 | 13 |
ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ